Aufgabe einer Batterie ist es, elektrische Energie zu speichern und im Bedarfsfalle wieder abzugeben. Im Fahrbetrieb wird die Batterie durch den Generator aufgeladen, während sie bei Stillstand die elektrischen Verbraucher wie Starter und Radio mit Energie versorgt.
Während die Batteriekästen bis in die 1950er Jahre vorwiegend aus Hartgummi gefertigt worden sind, kommt seitdem Kunststoff (PS) zum Einsatz. Batterien mit Kunststoffgehäuse zeigen geringeres Gasen und haben eine höhere Startleistung; ferner sind sie nahezu vollständig zu recyclen.
Die neu aufgelegte Batterie wird trocken und vorgeladen ausgeliefert. Nach dem Befüllen mit Batteriesäure, welche separat bestellt werden muss, ist sie somit einsatzbereit.
Bestellnummer | Ah | A (EN) | Abmessungen (L x B x H) |
Batterie- säure |
---|---|---|---|---|
F 026 T02 300 | 8 Ah | 40 A | 85 x 95 x 165 mm | 0,6 l |
F 026 T02 302 | 66 Ah | 360 A | 186 x 169 x 192 mm | 2,5 l |
F 026 T02 303 | 77 Ah | 360 A | 215 x 169 x 185 mm | 3,2 l |
F 026 T02 304 | 84 Ah | 390 A | 224 x 173 x 216 mm | 3,2 l |
F 026 T02 306 | 98 Ah | 480 A | 263 x 172 x 220 mm | 4,2 l |
F 026 T02 307 | 112 Ah | 540 A | 263 x 177 x 225 mm | 4,7 l |
Bestellnummer | Ah | A (EN) | Abmessungen (L x B x H) |
Batterie- säure |
---|---|---|---|---|
F 026 T02 310 | 44 Ah | 200 A | 210 x 175 x 175 mm | 3,0 l |
F 026 T02 311 | 60 Ah | 280 A | 260 x 173 x 225 mm | 4,2 l |
F 026 T02 312 | 60 Ah | 280 A | 260 x 173 x 225 mm | 4,2 l |
F 026 T02 313 | 60 Ah | 330 A | 312 x 172 x 216 mm | 4,3 l |
F 026 T02 314 | 60 Ah | 330 A | 312 x 172 x 216 mm | 4,3 l |
Fahrzeugverwendungen finden Sie im Reiter "Downloads".